Precios de Concreto en San Pablo de las Salinas

Conoce los precios de concreto en San Pablo de las Salinas basado a los datos de otras personas

Precios de Concreto en San Pablo de las Salinas
Especificaciones Precios
Clase FC TMA Edad Rev Tiro Bajo Promedio Alto
MR 045 40 28 10 TD $2,208 $2,324 $2,440
RF 045 05 28 18 TB $1,594 $1,678 $1,762
MR 042 40 28 10 TD $2,122 $2,234 $2,346
MR 035 40 28 10 TD $1,943 $2,045 $2,147
C1 350 20 28 18 TB $2,356 $2,480 $2,604
C1 300 20 28 18 TB $2,204 $2,320 $2,436
C2 250 20 28 14 TB $1,933 $2,035 $2,137
C2 200 20 28 14 TB $1,776 $1,870 $1,964
C2 300 20 28 14 TB $2,095 $2,205 $2,315
C2 150 20 28 14 TB $1,624 $1,710 $1,796
C2 150 20 03 14 TB $1,995 $2,100 $2,205
RF 015 05 28 18 TB $1,395 $1,468 $1,541
RF 025 05 28 18 TB $1,454 $1,530 $1,606
C1 250 20 28 14 TB $2,004 $2,110 $2,216
C1 350 20 28 14 TB $2,299 $2,420 $2,541
C1 250 20 28 18 TB $2,062 $2,170 $2,278

¿Quieres saber si tu precio de concreto es correcto?

Ingresa tu oferta y con nuestras herramientas conocerás en pocos segundos si tu oferta es adecuada al mercado